石油化学・合成樹脂メーカー/三井・デュポン ポリケミカル株式会社ホームページ
三井化学とデュポンのジョイントベンチャー。卓越した技術と開発力で特殊ポリマーの限りない可能性に挑んでいます。製品づくりのコンセプトは「独自性の追求」。お客様の多様なニーズにお応えします。
石油化学・合成樹脂メーカー/三井・デュポン ポリケミカル株式会社ホームページ - 製品紹介
製品紹介 | 製品一覧
ニュクレル※エチレン系ポリマー製品群
銘柄表
| 銘柄 | 試験項目 | 酸含有量 | メルト フロー レート |
密度 | 引張破壊応力 | 引張破壊ひずみ | 曲げ剛性率 | 軟化温度 (ビカット) |
硬度 (ショアD) |
融点 |
| 測定方法 | FT-IR法 | JIS K 7210:1999 (190℃,2.16Kg荷重) |
JIS K 7112:1999 |
JIS K 7161:1994 (1BA形試験片) JIS K 7162:1994 (1BA形試験片) |
JIS K 7161:1994 (1BA形試験片) JIS K 7162:1994 (1BA形試験片) |
JIS K 7106 | JIS K 7206:1999 |
JIS K 7215:1986 |
JIS K 7121:1987 |
|
| 単位 | % (質量百分率) |
g/10min | kg/m3 | MPa | % | MPa | ℃ | ℃ | ||
| AN4214C | 4 | 7 | 930 | 18 | 580 | 200 | 92 | 54 | 105 | |
| AN4225C | 5 | 8 | 930 | 16 | 610 | 148 | 86 | 54 | 104 | |
| AN42115C | 5 | 33 | 930 | 10 | 670 | 65 | 67 | 44 | 95 | |
| N0903HC | 9 | 3 | 930 | 28 | 580 | 140 | 82 | 54 | 99 | |
| N0908C | 9 | 8 | 930 | 23 | 570 | 155 | 82 | 54 | 99 | |
| AN42012C | 9 | 7 | 940 | 19 | 560 | 152 | 83 | 57 | 100 | |
| N410 | 9 | 12 | 930 | 23 | 580 | 110 | 78 | 51 | 98 | |
| N1035 | 10 | 35 | 930 | 22 | 550 | 90 | 71 | 49 | 95 | |
| N1050H | 10 | 500 | 930 | 12 | 410 | 79 | 62 | 47 | 95 | |
| N1108C | 11 | 8 | 940 | 26 | 590 | 140 | 78 | 54 | 98 | |
| N1110H | 11 | 100 | 940 | 16 | 430 | 87 | 68 | 50 | 95 | |
| N1207C | 12 | 7 | 940 | 28 | 550 | 141 | 76 | 55 | 96 | |
| N1214 | 12 | 14 | 940 | 25 | 530 | 101 | 72 | 53 | 96 | |
| AN4221C | 12 | 10 | 940 | 21 | 520 | 99 | 69 | 55 | 94 | |
| N1525 | 15 | 25 | 940 | 28 | 520 | 83 | 63 | 53 | 93 | |
| N1560 | 15 | 60 | 940 | 24 | 560 | 81 | 60 | 53 | 90 | |
| N0200H | 2 | 130 | 920 | 8 | 700 | 43 | 52 | 35 | 88 | |
| AN4228C | 4 | 14 | 930 | 11 | 690 | 91 | 69 | 45 | - | |
| AN4213C | 11 | 10 | 940 | 28 | 580 | 54 | 62 | 47 | 88 | |
| N035C | 10 | 35 | 940 | 20 | 620 | 40 | 54 | 41 | 86 | |
PDFファイルがダウンロードできます
表 ニュクレルの銘柄(28Kbyte)
表 ニュクレルの銘柄(28Kbyte)